| المحصول | القيمة |
| فترتية | 19.000 |
| طابت | 24.000 |
| دخن أصفر | 34.500 |
| دخن أبيض | 33.000 |
| فتريتة حمراء | 16.000 |
| قمح | 45.000 |
طن الفول المقشور 380.000
| المحصول | القيمة |
| فترتية | 19.000 |
| طابت | 24.000 |
| دخن أصفر | 34.500 |
| دخن أبيض | 33.000 |
| فتريتة حمراء | 16.000 |
| قمح | 45.000 |
طن الفول المقشور 380.000
